風扇資訊
0755-27225354
郵箱:sales@sunon-fan.com
手機:13418727340
地址:深圳市寶安區塘頭一號路8號創維創新谷2B棟南區707-708室
-
風扇詳情
MF50152VX-1000C-A99規格書下載
一、風扇簡介及用途
MF50152VX-1000C-A99是建準自主研發的專利產品DR MagLev (Dust-Resistance MagLev )防阻微塵磁浮馬達風扇。該MagLev新科技框架式結構,可防止馬達定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于汽車電子、船舶、醫療、無人機、光電、軍工、網通等產業客戶的散熱設計;是各科技企業高效率、大批量生產加工的理想選擇。
二、風扇規格參數
Size = 50X50X15 mm | |||||||||
風扇型號 | 軸承 | 電壓 (VDC) | 電流 (mA) | 功率 (WATTS) | 轉速 (RPM) | 風量 (l/min) | 風壓 (Pa) | 噪音 (dBA) | 備注 |
MF50152VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 |
五、同尺寸其它機型
Size = 50X50X15 mm | |||||||||
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁浮) | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
MF50151VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 100 | 1.20 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50151V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 66 | 0.80 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50151V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 42 | 0.51 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50151V3-1000C-A99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
MF50151V3-1000C-G99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
MF50151V3-1000C-F99 | VAPO | 12 | 28 | 0.34 | 3800 | 10.2 | 0.12 | 20.1 | |
HA50151V4-1000C-A99 | VAPO | 12 | 25 | 0.3 | 3200 | 7.7 | 0.07 | 15.4 | |
HA50151V4-1000C-G99 | VAPO | 12 | 25 | 0.3 | 3200 | 7.7 | 0.07 | 15.4 | |
MF50152VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152VX-1000C-G99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152VX-1000C-F99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | |
MF50152V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 42 | 1.01 | 6100 | 17 | 0.23 | 33 | |
MF50152V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50152V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 | |
MF50152V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 27 | 0.65 | 5000 | 13 | 0.17 | 29 |
六、第三條導線及PWM功能
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控制風扇馬達
風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)
七、為什么選擇嘉興順
1、風扇自客戶收貨后算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答復,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續解決方案。
嘉興順所售風機為臺灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協議,讓客戶用得放心舒心。
八、聯系我們
聯系人:蔡先生
手機:13418727340
銷售QQ:884338766
郵箱:sales@sunon-fan.com
官網:http://m.characterize.cn/